| Sabado 22 de Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGENDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuberculosis 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epidemiologia y Prevencion del VIH en Usuarios de drogas Intravenosas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Rafael Laniado Laborin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSP. Andrea Mantsios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pruebas Rapidas para la Deteccion del VIH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo en Hospital General de Tijuana | Consejeria y Pruebas Rapidas Escenarios: "Rol Play" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dra. Patricia Hubbard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dra. Remedios Lozada Psic. Roberta Medina Lic. Maria del Socorro Beltra Reyna Martinez |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pruebas Rapidas para Deteccion de Sifilis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Felipe Uribe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proyecto Mujer Segura | Enfermedades de Transmision Sexual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Manuel Gallardo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSP. Prisciliana Ozorovich Quijada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taller de Adherencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Jorge Alvelais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algunos Enlaces: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para contactarnos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regresar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proyecto TIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre: | Dr. Jose Luis Burgos Regil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONASIDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correo Electronico |
prevenscape@prevenmed.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instituto Nacional de Salud Publica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dra. Remedios Lozada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSP. Prisci Ozorovich Quijada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Jose Luis Burgos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intercambiando ETS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consejeria y pruebas para VIH: Psic. Roberta Medina Aguirre Lic. Maria del Socorro Beltran |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||